创新使命
以持续创新为动力,为行业注入前行活力。
以统计数据为基础,解读加拿大28号码分布与变化节奏。 · 共 26 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 组合 | 总和单双 | 和值 | 跨度 | 极值 | 大小单双组合 | 和值单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409007 | 2026-03-26 22:18:00 | 794 | 大双 | 双 | 20 | 5 | 大双 | 双 | |
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 小双 | 双 | 8 | 2 | 小双 | 双 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 大单 | 单 | 19 | 6 | 大单 | 单 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 大单 | 单 | 15 | 7 | 大单 | 单 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 小双 | 双 | 12 | 7 | 小双 | 双 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 小单 | 单 | 11 | 6 | 小单 | 单 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 大双 | 双 | 18 | 7 | 大双 | 双 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 大单 | 单 | 15 | 3 | 大单 | 单 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 小双 | 双 | 8 | 2 | 小双 | 双 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 大单 | 单 | 19 | 5 | 大单 | 单 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 小单 | 单 | 13 | 3 | 小单 | 单 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 大单 | 单 | 17 | 3 | 大单 | 单 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 小双 | 双 | 8 | 4 | 小双 | 双 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 小单 | 单 | 7 | 5 | 小单 | 单 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 大双 | 双 | 20 | 5 | 大双 | 双 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 大双 | 双 | 18 | 3 | 大双 | 双 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 小单 | 单 | 13 | 6 | 小单 | 单 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 大双 | 双 | 14 | 8 | 大双 | 双 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 大单 | 单 | 23 | 1 | 极大 | 大单 | 单 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 小双 | 双 | 8 | 2 | 小双 | 双 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 小单 | 单 | 13 | 1 | 小单 | 单 | |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 大单 | 单 | 17 | 6 | 大单 | 单 | |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 大单 | 单 | 21 | 2 | 大单 | 单 | |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 大单 | 单 | 15 | 6 | 大单 | 单 | |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 大双 | 双 | 18 | 6 | 大双 | 双 | |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 大双 | 双 | 16 | 4 | 大双 | 双 |
第 3409007 期
2026-03-26 22:18:00
我们用创新履行使命-用责任赢得信任。
以持续创新为动力,为行业注入前行活力。
让创新连接人心,让责任点亮未来。
团队的力量源于信任,发展的力量源于责任。
专注、诚信、专业、共赢,用行动兑现承诺。
用责任诠释品牌精神,用信任延展品牌价值。
坚持合法合规运营,助力国家公益金高效使用与社会民生改善。
企业级防御方案支持多平台与多系统的安全联动防护。

以真实安全的服务构建社会信赖

全天候监控系统保障持续稳定运行

多数据中心容灾部署保障高可用性

建立异地灾备系统提升数据冗余与安全性